Compra desde Elektra
Envíos solo a México

Atributos generales
Abonoprecios | 0.5250|723.90|65 |
---|---|
ForzarPrecio | 6299.00 |
Modelo | RMA1025XMXE1 |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.72m x 1.67m x 0.60m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ahorro de Energía |
Customer Bennefits 3 | Volts/Frecuencia: 127/60 hz |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Número de cajones para verduras | 1 |
Capacidad en Pies | 10 |
Contenido del Empaque | 1 articulo, manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Número de cajones | 1 |
Ahorro de Energía | No |
Color | Grafito |
Despachador de Agua | No |
Fábrica de hielo | No |
Número de anaqueles | 5 |
Número de puertas | 2 |
Envío GRATISEn tus compras por internet.
Recoge en Tienda GRATISCompra en línea y recoge gratis en tienda.
Paga en efectivoEn elektra / banco azteca.
Elige tu forma de pago y conoce las promocionesx
- Item 8
- Item 9
- Item 10
- Item 11
- Item 12
Envío a domicilio
Recoge en tienda
¿Lo tienen en mi tienda?
Atributos generales
Abonoprecios | 0.5250|723.90|65 |
---|---|
ForzarPrecio | 6299.00 |
Modelo | RMA1025XMXE1 |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.72m x 1.67m x 0.60m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ahorro de Energía |
Customer Bennefits 3 | Volts/Frecuencia: 127/60 hz |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Número de cajones para verduras | 1 |
Capacidad en Pies | 10 |
Contenido del Empaque | 1 articulo, manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Número de cajones | 1 |
Ahorro de Energía | No |
Color | Grafito |
Despachador de Agua | No |
Fábrica de hielo | No |
Número de anaqueles | 5 |
Número de puertas | 2 |
Envío GRATISEn tus compras por internet.
Recoge en Tienda GRATISCompra en línea y recoge gratis en tienda.
Paga en efectivoEn elektra / banco azteca.
Descripción
Especificaciones
Garantía y envío
Descripción
El refrigerador Mabe de 10 pies modelo RMA1025XMXE1 cuenta con gran espacio al interior, lo que te permite guardar ollas grandes, recipientes y botellas de hasta 3 litros en sus 5 anaqueles. Posee ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de los alimentos, gracias a su sistema de enfriamiento. Su diseño incluye jaladera tipo Full Grip, charola de hielos y luz interior.
Atributos generales
Abonoprecios | 0.5250|723.90|65 |
---|---|
ForzarPrecio | 6299.00 |
Modelo | RMA1025XMXE1 |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.72m x 1.67m x 0.60m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ahorro de Energía |
Customer Bennefits 3 | Volts/Frecuencia: 127/60 hz |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Número de cajones para verduras | 1 |
Capacidad en Pies | 10 |
Contenido del Empaque | 1 articulo, manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Número de cajones | 1 |
Ahorro de Energía | No |
Color | Grafito |
Despachador de Agua | No |
Fábrica de hielo | No |
Número de anaqueles | 5 |
Número de puertas | 2 |
Entrega y Garantía
*En pedidos realizados antes de las 12:00pm y con pago confirmado.
Tiempo estimado para entrega: de 2 a 8 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
En preventas el envío se realizará cuando el producto esté disponible. En un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte que tu
pedido está en camino, te indicaremos el número de guía para que puedas dar seguimiento a tu mercancía.
Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.