
De: $431.52A $378.89ou X de
Precio al contado: $378.89
economía $52.63Atributos generales
Abonoprecios | 0.3720|649.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 7199.00 |
Modelo | AT091FG |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.55m x 1.66m x 0.63m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ideal para familias de 3 a 5 personas |
Customer Bennefits 3 | Estilo moderno |
Customer Bennefits 4 | Parrilas de cristal templado |
Control de Temperatura | Independiente |
Número de parrillas en enfrigerador | 2 |
Número de cajones para verduras | 1 |
Número de parrillas en congelador | 1 |
Número de anaqueles en enfriador | 2 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Tipo | Automático |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Manual |
Color | Gris |
Fábrica de hielo | No |
Número de puertas | 2 |
Tamaño | 9 Pies Cúbicos |
De: $431.52A $378.89ou X de
Precio al contado: $378.89
economía $52.63- Item 8
- Item 9
- Item 10
- Item 11
- Item 12

Atributos generales
Abonoprecios | 0.3720|649.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 7199.00 |
Modelo | AT091FG |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.55m x 1.66m x 0.63m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ideal para familias de 3 a 5 personas |
Customer Bennefits 3 | Estilo moderno |
Customer Bennefits 4 | Parrilas de cristal templado |
Control de Temperatura | Independiente |
Número de parrillas en enfrigerador | 2 |
Número de cajones para verduras | 1 |
Número de parrillas en congelador | 1 |
Número de anaqueles en enfriador | 2 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Tipo | Automático |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Manual |
Color | Gris |
Fábrica de hielo | No |
Número de puertas | 2 |
Tamaño | 9 Pies Cúbicos |
Descripción
Atributos generales
Abonoprecios | 0.3720|649.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 7199.00 |
Modelo | AT091FG |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.55m x 1.66m x 0.63m |
Customer Bennefits 1 | Automático |
Customer Bennefits 2 | Ideal para familias de 3 a 5 personas |
Customer Bennefits 3 | Estilo moderno |
Customer Bennefits 4 | Parrilas de cristal templado |
Control de Temperatura | Independiente |
Número de parrillas en enfrigerador | 2 |
Número de cajones para verduras | 1 |
Número de parrillas en congelador | 1 |
Número de anaqueles en enfriador | 2 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Tipo | Automático |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Manual |
Color | Gris |
Fábrica de hielo | No |
Número de puertas | 2 |
Tamaño | 9 Pies Cúbicos |
Entrega y Garantía
*En pedidos realizados antes de las 12:00pm y con pago confirmado.
Tiempo estimado para entrega: de 2 a 8 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
En preventas el envío se realizará cuando el producto esté disponible. En un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte que tu
pedido está en camino, te indicaremos el número de guía para que puedas dar seguimiento a tu mercancía.
Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.