
De: $415.73A $315.73ou X de
Precio al contado: $315.73
economía $100.00Atributos generales
Abonoprecios | 0.3700|689.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 5999.00 |
Modelo | DFR-9010DBX |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.54m x 1.64m x 0.64m |
Customer Bennefits 1 | Sistema de Enfriamiento Smart Cooling |
Customer Bennefits 2 | Charola de Cristal Templado |
Customer Bennefits 3 | Luz Interior Incandescente |
Customer Bennefits 4 | Ahorro de Energía |
Control de Temperatura | Sí |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Tipo de Manija o Jaladera | Oculta |
Número de cajones para verduras | 1 |
Tipo de Luz | Incandescente |
Número de anaqueles en enfriador | 5 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Capacidad en Litros | 249.1 |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Smart Cooling |
Color | Blanco |
Despachador de Agua | No |
Luz interior | Sí |
Número de anaqueles | 6 |
Número de puertas | 2 |
Material | Acero Inoxidable, Plástico, Cristal Templado |
De: $415.73A $315.73ou X de
Precio al contado: $315.73
economía $100.00- Item 8
- Item 9
- Item 10
- Item 11
- Item 12

Atributos generales
Abonoprecios | 0.3700|689.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 5999.00 |
Modelo | DFR-9010DBX |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.54m x 1.64m x 0.64m |
Customer Bennefits 1 | Sistema de Enfriamiento Smart Cooling |
Customer Bennefits 2 | Charola de Cristal Templado |
Customer Bennefits 3 | Luz Interior Incandescente |
Customer Bennefits 4 | Ahorro de Energía |
Control de Temperatura | Sí |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Tipo de Manija o Jaladera | Oculta |
Número de cajones para verduras | 1 |
Tipo de Luz | Incandescente |
Número de anaqueles en enfriador | 5 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Capacidad en Litros | 249.1 |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Smart Cooling |
Color | Blanco |
Despachador de Agua | No |
Luz interior | Sí |
Número de anaqueles | 6 |
Número de puertas | 2 |
Material | Acero Inoxidable, Plástico, Cristal Templado |
Descripción
Atributos generales
Abonoprecios | 0.3700|689.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 5999.00 |
Modelo | DFR-9010DBX |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.54m x 1.64m x 0.64m |
Customer Bennefits 1 | Sistema de Enfriamiento Smart Cooling |
Customer Bennefits 2 | Charola de Cristal Templado |
Customer Bennefits 3 | Luz Interior Incandescente |
Customer Bennefits 4 | Ahorro de Energía |
Control de Temperatura | Sí |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Tipo de Manija o Jaladera | Oculta |
Número de cajones para verduras | 1 |
Tipo de Luz | Incandescente |
Número de anaqueles en enfriador | 5 |
Número de anaqueles en congelador | 1 |
Capacidad en Litros | 249.1 |
Capacidad en Pies | 9 |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y manual de usuario |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Sistema de enfriamiento | Smart Cooling |
Color | Blanco |
Despachador de Agua | No |
Luz interior | Sí |
Número de anaqueles | 6 |
Número de puertas | 2 |
Material | Acero Inoxidable, Plástico, Cristal Templado |
Entrega y Garantía
*En pedidos realizados antes de las 12:00pm y con pago confirmado.
Tiempo estimado para entrega: de 2 a 8 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
En preventas el envío se realizará cuando el producto esté disponible. En un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte que tu
pedido está en camino, te indicaremos el número de guía para que puedas dar seguimiento a tu mercancía.
Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.