
De: $0.00A $210.47ou X de
Precio al contado: $210.47
Atributos generales
Abonoprecios | 0.62|399.9|72 |
---|---|
Operador Telefónico | Desbloqueado complatible con Telcel,Movistar,AT&T, etc. |
ForzarPrecio | 3999.00 |
Modelo | REDMI 8 |
Customer Bennefits 1 | Pantalla de 6.2 Pulgadas |
Customer Bennefits 2 | Cámara trasera de 12 Mpx +2 Mpx y frontal de 8 Mpx |
Customer Bennefits 3 | Memoria RAM 4 GB |
Customer Bennefits 4 | Dual SIM |
Dual SIM | Sí |
Tamaño de la Pantalla | 6.2 Pulgadas |
WI-FI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Contenido del Empaque | 1 Smartphone, 1 Cargador, 1 Cable USB C, 1 Llave para SIM, 1 Funda TPU y 1 Manual de Usuario |
Resolución | 1520 x 720 |
Garantía con Proveedor | 1 Año |
Color | Rojo |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria Expandible | NA |
Cámara Frontal | 8 Mpx |
Cámara Trasera | 12 Mpx +2 Mpx |
Procesador | SnapDragon 439 1.95Ghz |
GPS | Sí |
SIM | Nano SIM |
Sistema Operativo | Android 9 Pie MIUI 9 |
Capacidad de Batería (mAh) | 5000 |
De: $0.00A $210.47ou X de
Precio al contado: $210.47
- Item 8
- Item 9
- Item 10
- Item 11
- Item 12

Atributos generales
Abonoprecios | 0.62|399.9|72 |
---|---|
Operador Telefónico | Desbloqueado complatible con Telcel,Movistar,AT&T, etc. |
ForzarPrecio | 3999.00 |
Modelo | REDMI 8 |
Customer Bennefits 1 | Pantalla de 6.2 Pulgadas |
Customer Bennefits 2 | Cámara trasera de 12 Mpx +2 Mpx y frontal de 8 Mpx |
Customer Bennefits 3 | Memoria RAM 4 GB |
Customer Bennefits 4 | Dual SIM |
Dual SIM | Sí |
Tamaño de la Pantalla | 6.2 Pulgadas |
WI-FI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Contenido del Empaque | 1 Smartphone, 1 Cargador, 1 Cable USB C, 1 Llave para SIM, 1 Funda TPU y 1 Manual de Usuario |
Resolución | 1520 x 720 |
Garantía con Proveedor | 1 Año |
Color | Rojo |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria Expandible | NA |
Cámara Frontal | 8 Mpx |
Cámara Trasera | 12 Mpx +2 Mpx |
Procesador | SnapDragon 439 1.95Ghz |
GPS | Sí |
SIM | Nano SIM |
Sistema Operativo | Android 9 Pie MIUI 9 |
Capacidad de Batería (mAh) | 5000 |
Descripción
Atributos generales
Abonoprecios | 0.62|399.9|72 |
---|---|
Operador Telefónico | Desbloqueado complatible con Telcel,Movistar,AT&T, etc. |
ForzarPrecio | 3999.00 |
Modelo | REDMI 8 |
Customer Bennefits 1 | Pantalla de 6.2 Pulgadas |
Customer Bennefits 2 | Cámara trasera de 12 Mpx +2 Mpx y frontal de 8 Mpx |
Customer Bennefits 3 | Memoria RAM 4 GB |
Customer Bennefits 4 | Dual SIM |
Dual SIM | Sí |
Tamaño de la Pantalla | 6.2 Pulgadas |
WI-FI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Contenido del Empaque | 1 Smartphone, 1 Cargador, 1 Cable USB C, 1 Llave para SIM, 1 Funda TPU y 1 Manual de Usuario |
Resolución | 1520 x 720 |
Garantía con Proveedor | 1 Año |
Color | Rojo |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria Expandible | NA |
Cámara Frontal | 8 Mpx |
Cámara Trasera | 12 Mpx +2 Mpx |
Procesador | SnapDragon 439 1.95Ghz |
GPS | Sí |
SIM | Nano SIM |
Sistema Operativo | Android 9 Pie MIUI 9 |
Capacidad de Batería (mAh) | 5000 |
Entrega y Garantía
*En pedidos realizados antes de las 12:00pm y con pago confirmado.
Tiempo estimado para entrega: de 2 a 8 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
En preventas el envío se realizará cuando el producto esté disponible. En un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte que tu
pedido está en camino, te indicaremos el número de guía para que puedas dar seguimiento a tu mercancía.
Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.